推荐资讯
-
2019-12-9 特斯拉反超比亚迪,成全球最大电动汽车制造商!
-
2019-11-22 电动汽车将改变经济与能源格局?
-
2019-11-11 上汽大众“第一款”纯电动汽车,为什么是不受待见的两厢车?
-
2019-11-9 打赢蓝天保卫战,从一辆新能源物流车开始!
-
2019-11-7 2019年我国电动汽车充电设施行业已成全球最大规模市场
-
2019-11-6 大众在欧洲最大纯电动汽车工厂投产
-
2019-11-5 德国再定电动汽车“小目标”,默克尔亲自上阵!
-
2019-11-1 电动汽车新势力不顶用,还得看老牌汽车公司?
-
2019-10-24 运营商齐聚绿色城配大会,共谋新能源物流车可持续发展!
-
2019-10-19 只做纯电动汽车品牌!沃尔沃计划20年内停售燃油车!
江淮电动汽车
江淮iEVA50电动汽车
江淮iEVA50,是一款紧凑型新能源电动汽车,该车共有三款车型分别是智享版、豪华版,智享豪华版,这三款江淮iEVA50车型价格为18.37万元-23.45万元,车身尺寸长宽高分别为4590x1765x1490mm,轴距为2710mm,充电方式有快充和慢充,快充0.7小时,慢充需7.5小时,目前综合工况下续航里程在310-400公里之间,总体来说,江淮iEVA50是一款非常不错的家用型电动汽车。
江淮iEVA50,是一款紧凑型新能源电动汽车,该车共有三款车型分别是智享版、豪华版,智享豪华版,这三款江淮iEVA50车型价格为18.37万元-23.45万元,车身尺寸长宽高分别为4590x1765x1490mm,轴距为2710mm,充电方式有快充和慢充,快充0.7小时,慢充需7.5小时,目前综合工况下续航里程在310-400公里之间,总体来说,江淮iEVA50是一款非常不错的家用型电动汽车。
装备名称 (●:采用 - :不采用) | 豪华型 | 智享型 | 豪华智享型 | |||
市场指导价 | 18.37万元 | 20.70万元 | 23.45万元 | |||
补贴后售价 | 12.25万元 | 12.45万元 | 14.45万元 | |||
车身尺寸及质量 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4590×1765×1490 | |||||
轴距(mm) | 2710 | |||||
整备质量(kg) | 1750 | 1685 | 1800 | |||
1.动力系统 | ||||||
电驱动系统 | 类型 | 液冷永磁同步 | ● | ● | ● | |
额定/峰值转速(rpm) | 3000/9000 | ● | - | - | ||
3000/11000 | - | ● | ● | |||
额定/峰值功率(kW) | 30/85 | ● | - | - | ||
40/110 | - | ● | ● | |||
峰值扭矩(Nm) | 270 | ● | - | - | ||
330 | - | ● | ● | |||
电池系统 | 类型 | 磷酸铁锂 | ● | - | - | |
三元锂离子 | - | ● | ● | |||
电池组总能量(kWh) | 47 | 46.5 | 47 | 60 | ||
续驶里程(km,60km/h等速) | 390 | 400 | 500 | |||
续驶里程(km,综合工况) | 310 | 330 | 400 | |||
2.功能配置 | ||||||
电子助力转向EPS | ● | ● | ● | |||
防抱死制动系统ABS+EBD | ● | ● | ● | |||
胎压监测系统TPMS | ● | ● | ● | |||
行车电脑 | ● | ● | ● | |||
定速巡航 | - | ● | ● | |||
驻车制动方式 | 手制动 | ● | - | - | ||
电子驻车EPB | - | ● | ● | |||
倒车辅助 | 倒车雷达 | ● | ● | ● | ||
360全景影像 | - | ● | ● | |||
天窗 | 单天窗 | - | ● | ● | ||
大灯功能 | 大灯电动调节 | ● | ● | ● | ||
自动点亮 | - | ● | ● | |||
日间行车灯 | - | ● | ● | |||
无钥匙进入无钥匙启动PEPS | - | ● | ● | |||
双安全气囊 | 前排安全气囊 | ● | ● | ● | ||
3.时尚感观 | ||||||
倒车雷达 | 无数字显示(只报警音)倒车雷达报警系统 | ● | - | - | ||
后挡风玻璃 | 印刷天线 | ● | - | - | ||
电加热丝 | 除霜 | ● | ● | ● | ||
天线 | 外置天线 鲨鱼鳍 | 位置 | 顶盖 | - | ● | ● |
印刷天线 | 位置 | 后风挡玻璃 | ● | - | - | |
前雨刮 | 间歇式 | ● | - | - | ||
雨量感应智能式 | - | ● | ● | |||
无骨雨刮 | ● | ● | ● | |||
内后视镜 | 手动(机械)防眩式 | ● | - | - | ||
自动(电子)防眩式 | - | ● | ● | |||
外后视镜 | 电动调节 | ● | ● | ● | ||
电加热 | ● | ● | ● | |||
360环视摄像头 | - | ● | ● | |||
侧转向灯 | LED | ● | ● | ● | ||
车门把手 | 组合电控车窗开关 | ● | ● | ● | ||
左前门外开把手 | PEPS(无钥匙进入及无钥匙启动系统) | - | ● | ● | ||
玻璃升降器 | 一键降(主驾) | ● | ● | ● | ||
车窗防夹 | - | - | - | |||
尾门 | 遥控开启 | ● | ● | ● | ||
360摄像头(后) | - | ● | ● | |||
车轮 | 型号 | 205/50 R17 铝合金 | ● | ● | ● | |
4.精致内饰 | ||||||
方向盘 | 皮质方向盘 | - | ● | ● | ||
多功能方向盘 | - | ● | ● | |||
普通方向盘 | ● | - | - | |||
启动开关 | 一键起动(POWER) | - | ● | ● | ||
折叠钥匙 | ● | - | - | |||
PEPS专用钥匙 | - | ● | ● | |||
组合仪表 | 驾驶员安全带未系声光提醒 | ● | ● | ● | ||
副驾驶员安全带未系声光提醒 | ● | ● | ● | |||
娱乐系统 | 收音机 | ● | - | - | ||
高清显示屏 | - | ● | ● | |||
MP5+蓝牙+GPS | - | ● | ● | |||
USB 接口 | - | ● | ● | |||
AUX 接口 | - | ● | ● | |||
娱乐系统 | WIFI+WA-(3G) | - | ● | ● | ||
MP5显示屏 | - | ● | ● | |||
可视雷达 | - | ● | ● | |||
车载电源 | 前排点烟器 | ● | ● | ● | ||
12V车载电源 | ● | ● | ● | |||
座椅 | 皮制座椅 | ● | ● | ● | ||
驾驶员座椅 | 靠背角度调节 | ● | ● | ● | ||
前后调节滑轨F/R | ● | ● | ● | |||
座椅高度调节 | ● | ● | ● | |||
后排座椅 | LATCH(包含ISOFIX)儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ||
5.电气装备 | ||||||
行人警告 VSP | ● | ● | ● | |||
防盗系统 | 电子防盗 | ● | ● | ● | ||
机械防盗 | ● | ● | ● |
马鞍山金葵花新能源汽车销售有限公司
江淮iEVA50销售地址:安徽省马鞍山市花山区万嘉颐园一村5栋111-212号
江淮iEVA50销售电话:18605556735
- 下一个:江淮iEV7S电动汽车